English
首页 产品中心 不锈钢索具

不锈钢弓形卸扣

产品特点:

  • 具有体积小、重量轻、强度高等特点
  • 最大试验载荷为额定载荷的2 倍, 最小
  • 破断载荷为额定载荷的4 倍
  • 符合ISO2415-2004 规定的技术要求和检测方法
  • 提供合格证及质保证书
  • 材质 :304 ,316
产品详细参数

规格 尺寸(mm) 额载 自重/ 只
304 材质 316 材质 A W G B E Kg Kg
R096-BW-M4 R097-BW-M4 16 9 8.5 3.9 12.5 100 0.008
R096-BW-M5 R097-BW-M5 17.5 11.2 9.8 4.9 14.8 160 0.015
R096-BW-M6 R097-BW-M6 23 12.8 11.5 5.6 21 220 0.026
R096-BW-M8 R097-BW-M8 27 16 16.3 7.6 24.8 400 0.058
R096-BW-M10 R097-BW-M10 35.4 22.5 18.8 9.6 29 640 0.11
R096-BW-M12 R097-BW-M12 45 25 23.6 11.6 37 880 0.2
R096-BW-M14 R097-BW-M14 56.2 27.9 27.6 13.6 47.1 1120 0.32
R096-BW-M16 R097-BW-M16 61.5 34 31.6 15.5 54 1600 0.48
R096-BW-M18 R097-BW-M18 71.2 39.5 35.1 17.5 57.1 1800 0.7
R096-BW-M20 R097-BW-M20 80 40 39.1 19.6 64 2000 0.94
R096-BW-M22 R097-BW-M22 86.5 45.5 43.5 21.9 72.7 3000 1.28
R096-BW-M25 R097-BW-M25 92.4 50.1 48.4 24.5 73.9 4000 1.77
R096-BW-M28 R097-BW-M28 118.5 59.4 54 27.2 93.8 5000 2.6
R096-BW-M32 R097-BW-M32 154.3 68.2 62.7 31.4 116.2 6400 4.08
R096-BW-M38 R097-BW-M38 173.6 81.3 75.9 37.5 133.4 10000 7.13
资料下载
文件名称 下载链接
在线询价
请告诉我们您的需求,我们的专业客服人员会尽快与您联系。