English
首页 产品中心 不锈钢索具

不锈钢直形卸扣

产品特点:

  • 具有体积小、重量轻、强度高等特点
  • 最大试验载荷为额定载荷的2 倍, 最小
  • 破断载荷为额定载荷的4 倍
  • 符合ISO2415-2004 规定的技术要求和检测方法
  • 提供合格证及质保证书
  • 材质 :304 , 31 6
产品详细参数

规格 尺寸(mm) 额载 自重/ 只
304 材质 316 材质 A W G B Kg Kg
R094-DW-M4 R095-DW-M4 16 8.2 8.6 3.9 100 0.008
R094-DW-M5 R095-DW-M5 17.6 10 9.6 4.9 160 0.014
R094-DW-M6 R095-DW-M6 24.5 13 11.9 5.6 220 0.024
R094-DW-M8 R095-DW-M8 27 17 16.8 7.6 400 0.056
R094-DW-M10 R095-DW-M10 35.5 21 19.8 9.6 640 0.11
R094-DW-M12 R095-DW-M12 41 24 22.8 11.6 880 0.19
R094-DW-M14 R095-DW-M14 48.1 28.9 28.1 13.6 1120 0.3
R094-DW-M16 R095-DW-M16 55 33 30.2 15.5 1600 0.45
R094-DW-M18 R095-DW-M18 61.5 35.5 37.3 17.5 1800 0.72
R094-DW-M20 R095-DW-M20 68 40 39.3 19.6 2000 0.89
R094-DW-M22 R095-DW-M22 74.8 44.8 44.1 21.9 3000 1.19
R094-DW-M25 R095-DW-M25 84.8 55.2 48.3 24.5 4000 1.53
R094-DW-M28 R095-DW-M28 100.9 59.3 53.6 27.2 5000 2.39
R094-DW-M32 R095-DW-M32 115 66.3 63.5 31.4 6400 3.63
R094-DW-M38 R095-DW-M38 131 78 74.8 37.5 10000 6.01
资料下载
文件名称 下载链接
在线询价
请告诉我们您的需求,我们的专业客服人员会尽快与您联系。