English
首页 产品中心 非标吊具

方管夹钳

产品特点:

  • 符合GB/T26079-2010 标准
  • 适用于方管或矩形工件吊装
  • 表中数据为已定型产品数据
  • 可以根据客户使用要求设计
产品详细参数

规格型号 额载 尺寸(mm) 重量
T A B C H I V kg
LB18-0.25A 0.25 20-60 370 80 300-360 75 65 7
LB18-0.25B 0.25 50-125 400 80 300-450 75 65 10
LB18-0.25C 0.25 150-260 560 100 380-650 75 65 14
LB18-0.25D 0.25 250-500 850 100 500-1000 75 65 18
LB18-0.5A 0.5 20-60 380 80 300-360 75 75 10
LB18-0.5B 0.5 50-125 400 80 300-450 75 75 12
LB18-0.5C 0.5 150-260 480 100 380-670 75 75 16
LB18-0.5D 0.5 250-500 850 100 500-1000 80 75 22
LB18-1A 1 50-125 500 100 360-500 90 75 23
LB18-1B 1 150-260 600 100 430-700 90 80 28
LB18-1C 1 250-500 850 120 500-1000 110 80 40
LB18-1D 1 480-750 1000 120 500-1100 110 80 60
LB18-1E 1 730-1000 1000 120 600-1200 110 80 70
LB18-2.5A 2.5 150-300 900 150 600-800 150 95 70
LB18-2.5B 2.5 250-500 1100 150 700-1200 150 95 90
LB18-2.5C 2.5 480-750 1100 150 700-1200 150 95 110
资料下载
文件名称 下载链接
在线询价
请告诉我们您的需求,我们的专业客服人员会尽快与您联系。