English
首页 产品中心 锻件吊具

UU 形美式花兰螺丝

产品特点:

  • 美标花兰螺丝符合ASME B30.26 要求
  • 主要用于货物的拉紧,并可起调节松紧作用
  • UU 型用于经常拆卸的场合
  • 安全系数4:1
  • 采用高强度合金钢锻制
  • 仅限用于直拉或直线受力
产品详细参数

规格型号 额载 尺寸(mm) 自重
T A B C L1 L2 D BB kg
R050-UU-1/4×4 0.23 6.35 11.43 15.75 276.86 175.26 6.35 101.6 0.16
R050-UU-5/16×4-1/2 0.36 7.87 12.70 22.10 313.94 212.34 6.35 114.3 0.24
R050-UU-3/8×6 0.54 9.65 13.72 22.10 409.96 257.56 7.87 152.4 0.37
R050-UU-1/2×6 1 12.70 13.97 26.92 469.90 292.10 9.65 152.4 0.71
R050-UU-1/2×9 1 12.70 13.97 26.92 622.30 368.30 9.65 228.6 0.79
R050-UU-1/2×12 1 12.70 13.97 26.92 774.70 444.50 9.65 304.8 1.09
R050-UU-5/8×6 1.59 16.00 20.83 33.27 509.27 325.12 12.70 152.4 1.23
R050-UU-5/8×9 1.59 16.00 20.83 33.27 661.67 401.32 12.70 228.6 1.56
R050-UU-5/8×12 1.59 16.00 20.83 33.27 814.07 477.52 12.70 304.8 1.77
R050-UU-3/4×6 2.36 19.05 26.16 38.10 546.10 355.60 15.75 152.4 1.86
R050-UU-3/4×9 2.36 19.05 26.16 38.10 698.50 431.80 15.75 228.6 2.48
R050-UU-3/4×12 2.36 19.05 26.16 38.10 850.90 508.00 15.75 304.8 2.98
R050-UU-3/4×18 2.36 19.05 26.16 38.10 1155.7 660.40 15.75 457.2 3.64
R050-UU-7/8×12 3.27 22.35 31.24 44.45 891.79 542.54 19.05 304.8 3.71
R050-UU-7/8×18 3.27 22.35 31.24 44.45 1196.6 694.94 19.05 457.2 4.89
R050-UU-1×6 4.54 25.40 33.27 52.32 627.89 424.69 22.35 152.4 4.62
R050-UU-1×12 4.54 25.40 33.27 52.32 932.69 577.09 22.35 304.8 5.68
R050-UU-1×18 4.54 25.40 33.27 52.32 1237.5 729.49 22.35 457.2 6.87
R050-UU-1×24 4.54 25.40 33.27 52.32 1542.3 881.89 22.35 609.6 8.20
R050-UU-1-1/4×12 6.89 31.75 47.24 71.37 1011.9 643.64 28.45 304.8 9.34
R050-UU-1-1/4×18 6.89 31.75 47.24 71.37 1316.7 796.04 28.45 457.2 11.2
R050-UU-1-1/4×24 6.89 31.75 47.24 71.37 1621.5 948.44 28.45 609.6 12.8
R050-UU-1-1/2×12 9.71 38.10 57.15 71.37 1054.1 673.10 35.05 304.8 13.9
R050-UU-1-1/2×18 9.71 38.10 57.15 71.37 1358.9 825.50 35.05 457.2 16.7
R050-UU-1-1/2×24 9.71 38.10 57.15 71.37 1663.7 977.90 35.05 609.6 18.9
R050-UU-1-3/4×18 12.7 44.45 66.04 85.85 1355.9 898.65 41.15 457.2 24.5
R050-UU-1-3/4×24 12.7 44.45 66.04 85.85 1660.7 1051.1 41.15 609.6 28.7
R050-UU-2×24 16.78 50.80 66.55 93.73 1766.3 1156.7 50.80 609.6 42.7
R050-UU-2-1/2×24 27.32 63.50 77.72 112.78 1853.7 1244.1 57.15 609.6 74.8
R050-UU-2-3/4×24 34.02 69.85 93.47 106.43 1898.6 1289.1 69.85 609.6 89.8
资料下载
文件名称 下载链接
在线询价
请告诉我们您的需求,我们的专业客服人员会尽快与您联系。