单腿链条索具- 羊角钩式:
规格型号 | 额载 | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 强力环 | 吊钩 | 最小长度重量 /kg | 增加 | ||||||
标准型 | 长度可调节型 | T | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
L1-008-6 | L1-008-6K | 1.12 | 6 | 0.27 | 60±4 | 110±5 | 14±0.5 | 23.5±2 | 19.8±1 | 1.6 | 1.12 | 0.79 | 1.09 | 0.79 |
L1-008-8 | L1-008-8K | 2 | 8 | 0.3 | 60±4 | 110±5 | 16±0.5 | 23.5±2 | 25±1 | 2.12 | 2 | 1.33 | 1.84 | 1.38 |
L1-008-10 | L1-008-10K | 3.15 | 10 | 0.37 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 30±2 | 31±1 | 3.15 | 3.15 | 2.32 | 3.34 | 2.2 |
L1-008-13 | L1-008-13K | 5.3 | 13 | 0.45 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 37.5±3 | 42.5±2 | 5.3 | 5.3 | 4.46 | 6.58 | 3.8 |
L1-008-16 | L1-008-16K | 8 | 16 | 0.54 | 100±4 | 180±5 | 25±1 | 46.5±3 | 54±2 | 8 | 8 | 7.88 | 12.58 | 5.63 |
L1-008-18 | - | 10 | 18 | 0.6 | 110±5 | 200±5 | 32±1 | 55±3 | 58±2 | 11.2 | 12.5 | 12.46 | - | 7.3 |
L1-008-20 | L1-008-20K | 12.5 | 20 | 0.68 | 140±5 | 260±6 | 36±1 | 55±3 | 58±2 | 14 | 12.5 | 15.74 | 23.56 | 8.6 |
L1-008-22 | L1-008-22K | 15 | 22 | 0.79 | 160±5 | 300±6 | 40±1 | 66±4 | 62±2 | 17 | 15 | 23.24 | 33.78 | 10.2 |
L1-008-26 | - | 21.2 | 26 | 0.9 | 180±5 | 340±7 | 45±1 | 85±4 | 75±3 | 21.2 | 21.2 | 36.28 | - | 15.2 |
L1-008-32 | - | 31.5 | 32 | 1.06 | 190±5 | 350±7 | 50±2 | 103±5 | 88±3 | 31.5 | 31.5 | 58.92 | - | 23 |
单腿链条索具- 羊角自锁钩式:
规格型号 | 额载 | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 强力环 | 吊钩 | 最小长度重量 /kg | 增加 | ||||||
标准型 | 长度可调节型 | T | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
L1-010-6 | L1-010-6K | 1.12 | 6 | 0.28 | 60±4 | 110±5 | 14±0.5 | 28±1 | 20±1 | 1.6 | 1.12 | 0.9 | 1.28 | 0.79 |
L1-010-8 | L1-010-8K | 2 | 8 | 0.34 | 60±4 | 110±5 | 16±0.5 | 35±1 | 26±1 | 2.12 | 2 | 1.6 | 2.11 | 1.38 |
L1-010-10 | L1-010-10K | 3.15 | 10 | 0.41 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 45±2 | 30±1.5 | 3.15 | 3.15 | 2.72 | 3.74 | 2.2 |
L1-010-13 | L1-010-13K | 5.3 | 13 | 0.5 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 52.5±2 | 40±1.5 | 5.3 | 5.3 | 5.46 | 7.58 | 3.8 |
L1-010-16 | L1-010-16K | 8 | 16 | 0.61 | 100±4 | 180±5 | 25±1 | 63±2 | 50.5±2 | 8 | 8 | 10.34 | 15.04 | 5.63 |
L1-010-18 | - | 10 | 18 | 0.66 | 110±5 | 200±5 | 32±1 | 82±3 | 55±2 | 11.2 | 12.5 | 13.86 | - | 7.3 |
L1-010-20 | L1-010-20K | 12.5 | 20 | 0.74 | 140±5 | 260±6 | 36±1 | 82±3 | 55±2 | 14 | 12.5 | 17.17 | 24.99 | 8.6 |
L1-010-22 | L1-010-22K | 15 | 22 | 0.85 | 160±5 | 300±6 | 40±1 | 76±3 | 67±2 | 17 | 15 | 26.87 | 37.41 | 10.2 |
L1-010-26 | - | 21.2 | 26 | 0.98 | 180±5 | 340±7 | 45±1 | 96±4 | 75±3 | 21.2 | 21.2 | 43.08 | - | 15.2 |
L1-010-32 | - | 31.5 | 32 | 1.16 | 190±5 | 350±7 | 50±2 | 131±4 | 97±3 | 31.5 | 31.5 | 81.8 | - | 23 |
单腿链条索具- 链条调节吊钩式:
规格型号 | 额载 | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 强力环 | 最小长度重量/kg | 增加 | ||||
T | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | kg/m | ||
L1-012-6 | 1.12 | 6 | 0.5 | 60±4 | 110±5 | 14±0.5 | 20±1.5 | 19 | 1.6 | 0.94 | 0.8 |
L1-012-8 | 2 | 8 | 0.5 | 60±4 | 110±5 | 16±0.5 | 27±1.5 | 25 | 2.12 | 1.69 | 1.4 |
L1-012-10 | 3.15 | 10 | 0.5 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 33±2 | 30 | 3.15 | 3.07 | 2.2 |
L1-012-13 | 5.3 | 13 | 1 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 40±2 | 38 | 5.3 | 6.04 | 3.8 |
L1-012- 16 | 8 | 16 | 1 | 100±4 | 180±5 | 25±1 | 44±2 | 40 | 8 | 9.91 | 5.7 |
单腿链条索具- 穿套式:
规格型号 | 额载 | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 强力环 | 吊钩 | 欧姆环 | 最小长度重量/kg | 增加 | |||
T | mm | L(m) | A | B | d | Φ | T | T | T | kg/m | ||
L1-013-8 | 1.6 | 8 | 0.5 | 60±4 | 110±5 | 16±0.5 | 23.5 | 2.12 | 2 | 2 | 1.38 | 1.4 |
L1-013-10 | 2.5 | 10 | 0.5 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 31 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 2.42 | 2.2 |
L1-013-13 | 4.25 | 13 | 0.5 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 41 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.76 | 3.8 |
L1-013-16 | 6.4 | 16 | 0.6 | 100±4 | 180±5 | 25±1 | 49.5 | 8 | 8 | 8 | 8.63 | 5.7 |
L1-013-20 | 10 | 20 | 0.7 | 140±5 | 260±6 | 36±1 | 58 | 14 | 15 | 12.5 | 20.97 | 9 |
单腿链条索具- 卸扣式:
规格型号 | 额载 | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 强力环 | 卸扣 | 最小长度重量 /kg | 增加 | ||||||
标准型 | 长度可调节型 | T | mm | L(m) | A | B | d | W | D | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
L1-037-6 | 8K-1W-6 | 1.12 | 6 | 0.27 | 60±4 | 110±5 | 14±0.5 | 19.1 | 12.7 | 1.6 | 1.5 | 0.71 | 1.01 | 0.8 |
L1-037-8 | 8K -1W-8 | 2 | 8 | 0.33 | 60±4 | 110±5 | 16±0.5 | 20.5 | 16.0 | 2.12 | 2 | 1.29 | 1.8 | 1.4 |
L1-037-10 | 8K-1W-10 | 3.15 | 10 | 0.4 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 26.9 | 19.1 | 3.15 | 3.25 | 2.28 | 3.3 | 2.2 |
L1-037-13 | 8K-1W-13 | 5.3 | 13 | 0.5 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 36.6 | 25.4 | 5.3 | 6.5 | 4.98 | 7.1 | 3.8 |
L1-037-16 | 8K-1W-16 | 8 | 16 | 0.59 | 100±4 | 180±5 | 25±1 | 42.9 | 28.7 | 8 | 8.5 | 7.82 | 12.52 | 5.7 |
L1-037-18 | - | 10 | 18 | 0.65 | 110±5 | 200±5 | 32±1 | 51.6 | 32.1 | 11.2 | 12 | 12.43 | - | 7.3 |
L1-037-20 | 8K-1W-20 | 12.5 | 20 | 0.76 | 140±5 | 260±6 | 36±1 | 57.2 | 38.1 | 14 | 13.5 | 18.03 | 25.85 | 9 |
L1-037-22 | 8K-1W-22 | 15 | 22 | 0.86 | 160±5 | 300±6 | 40±1 | 60.5 | 41.4 | 17 | 17 | 24.94 | 35.48 | 10.9 |
L1-037-26 | - | 21.2 | 26 | 0.99 | 180±5 | 340±7 | 45±1 | 73.2 | 50.8 | 21.2 | 25 | 38.56 | - | 15.2 |
L1-037-32 | - | 31.5 | 32 | 1.15 | 190±5 | 350±7 | 50±2 | 82.6 | 57.2 | 31.5 | 35 | 61.35 | - | 23 |
单腿链条索具-061 眼形吊钩式:
规格型号 | 额载 | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 强力环 | 吊钩 | 最小长度重量/kg | 增加 | ||||||
标准型 | 长度可调节型 | T | mm | L(m) | A | B | d | H | E | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
L1-061-8 | L1-061-8K | 2 | 8 | 0.41 | 60±4 | 110±5 | 16±0.5 | 20±1 | 41±1.5 | 2.12 | 2.2 | 1.84 | 2.35 | 1.4 |
L1-061-10 | L1-061-10K | 3.1 | 10 | 0.45 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 24±1 | 41±1.5 | 3.15 | 3.1 | 3.09 | 4.1 | 2.2 |
单腿链条索具-065 眼形吊钩式:
规格型号 | 额载 | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 强力环 | 吊钩 | 最小长度重量 /kg | 增加 | ||||||
标准型 | 长度可调节型 | T | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
L1-065-6 | L1-065-6K | 1.12 | 6 | 0.36 | 60±4 | 110±5 | 14±0.5 | 63±2 | 31±1 | 1.6 | 2 | 1.63 | 1.93 | 0.79 |
L1-065-8 | L1-065-8K | 2 | 8 | 0.4 | 60±4 | 110±5 | 16±0.5 | 63±2 | 31±1 | 2.12 | 2 | 2.25 | 2.76 | 1.38 |
L1-065-10 | L1-065-10K | 3.15 | 10 | 0.5 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 76±2.5 | 38±1 | 3.15 | 3.15 | 4.09 | 5.11 | 2.2 |
L1-065-13 | L1-065-13K | 5.3 | 13 | 0.6 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 88±2.5 | 44.5±1.5 | 5.3 | 5.3 | 7.43 | 9.55 | 3.8 |
L1-065-16 | L1-065-16K | 8 | 16 | 0.7 | 100±4 | 180±5 | 25±1 | 102±2.5 | 52±1.5 | 8 | 8 | 12.66 | 17.32 | 5.63 |
L1-065-18 | - | 10 | 18 | 0.8 | 110±5 | 200±5 | 32±1 | 113.5±2.5 | 65±2 | 11.2 | 12.5 | 19.27 | - | 7.3 |
L1-065-20 | L1-065-20K | 12.5 | 20 | 0.9 | 140±5 | 260±6 | 36±1 | 113.5±2.5 | 65±2 | 14 | 12.5 | 23.67 | 31.42 | 8.6 |
L1-065-22 | L1-065-22K | 15 | 22 | 1 | 160±5 | 300±6 | 40±1 | 127.5±3 | 69±2 | 17 | 15 | 33.09 | 43.61 | 10.2 |
L1-065-26 | - | 21.2 | 26 | 1.1 | 180±5 | 340±7 | 45±1 | 140±3 | 75±2 | 21.2 | 21.2 | 49.63 | - | 15.2 |
L1-065-32 | - | 31.5 | 32 | 1.3 | 190±5 | 350±7 | 50±2 | 153.5±3 | 97.5±2 | 31.5 | 31.5 | 80.52 | - | 23 |
单腿链条索具-066 眼形吊钩式:
规格型号 | 额载 | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 强力环 | 吊钩 | 最小长度重量 /kg | 增加 | ||||||
标准型 | 长度可调节型 | T | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
L1-066-6 | L1-066-6K | 1 | 8 | 0.4 | 60±4 | 110±5 | 14±0.5 | 75±2 | 18±1 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.61 | 1.4 |
单腿链条索具-068 眼形吊钩式:
规格型号 | 额载 | 链径 | 长度范围 | 尺寸(mm) | 强力环 | 吊钩 | 最小长度重量 /kg | 增加 | ||||||
标准型 | 长度可调节型 | T | mm | L(m) | A | B | d | H | E | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
L1-068-6 | L1-068-6K | 1.12 | 6 | 0.31 | 60±4 | 110±5 | 14±0.5 | 29±2 | 13±2 | 1.6 | 1.5 | 0.76 | 1.06 | 0.8 |
L1-068-8 | L1-068-8K | 2 | 8 | 0.38 | 60±4 | 110±5 | 16±0.5 | 39.5±2 | 21.5±2 | 2.12 | 3 | 1.34 | 1.85 | 1.4 |
L1-068-10 | L1-068-10K | 3 | 10 | 0.43 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 39.5±2 | 21.5±2 | 3.15 | 3 | 2.04 | 3.06 | 2.2 |
单腿链条索具-069 眼形吊钩式:
规格型号 | 额载 | 链径 | 长度范围 | 尺寸(mm) | 强力环 | 吊钩 | 最小长度重量 /kg | 增加 | ||||||
标准型 | 长度可调节型 | T | mm | L(m) | A | B | d | H | E | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
L1-069-6 | L1-069-6K | 1.12 | 6 | 0.31 | 60±4 | 110±5 | 14±0.5 | 19±2 | 13±2 | 1.6 | 1.5 | 0.76 | 1.06 | 0.8 |
单腿链条索具- 旋转自锁式:
规格型号 | 额载 | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 强力环 | 吊钩 | 最小长度重量 /kg | 增加 | ||||||
标准型 | 长度可调节型 | T | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
L1-075-6 | L1-075-6K | 1.12 | 6 | 0.37 | 60±4 | 110±5 | 14±0.5 | 28±1 | 20±1 | 1.6 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 0.79 |
L1-075-8 | L1-075-8K | 2 | 8 | 0.45 | 60±4 | 110±5 | 16±0.5 | 35±1 | 26±1 | 2.12 | 2 | 2.06 | 2.57 | 1.38 |
L1-075-10 | L1-075-10K | 3.15 | 10 | 0.53 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 45±2 | 30±1.5 | 3.15 | 3.15 | 3.66 | 4.68 | 2.2 |
L1-075-13 | L1-075-13K | 5.3 | 13 | 0.66 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 52.5±2 | 40±1.5 | 5.3 | 5.3 | 7.34 | 9.46 | 3.8 |
L1-075-16 | L1-075-16K | 8 | 16 | 0.8 | 100±4 | 180±5 | 25±1 | 63±2 | 50.5±2 | 8 | 8 | 12.84 | 17.54 | 5.63 |
L1-075-18 | - | 10 | 18 | 0.86 | 110±5 | 200±5 | 32±1 | 82±3 | 55±2 | 11.2 | 12.5 | 19.72 | - | 7.3 |
L1-075-20 | L1-075-20K | 12.5 | 20 | 0.95 | 140±5 | 260±6 | 36±1 | 82±4 | 55±2 | 14 | 12.5 | 23.49 | 31.31 | 8.6 |
L1-075-22 | L1-075-22K | 15 | 22 | 1.14 | 160±5 | 300±6 | 40±1 | 80±5 | 67±2 | 17 | 15 | 33.14 | 43.68 | 10.2 |
L1-075-26 | - | 21.2 | 26 | 1.3 | 180±5 | 340±7 | 45±1 | 109±5 | 75±3 | 21.2 | 21.2 | 47.46 | - | 15.2 |
L1-075-32 | - | 31.5 | 32 | 1.58 | 190±5 | 350±7 | 50±2 | 131±6 | 97±3 | 31.5 | 31.5 | 119.95 | - | 23 |
单腿链条索具- 绳盘吊具:
规格型号 | 额载 | 适用孔径 | 最小长度 | A | B | d | L | Φ | C | 最小长度重量/kg | 增加 |
T | mm | L(m) | mm | mm | mm | m | mm | mm | kg/m | ||
RS-2 | 2 | 45~90 | 0.5 | 60 | 110 | 16 | 0.8 | 8 | 150 | 0.8 | 1.38 |